| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407813 | 10 | 小 双 | |||
| 3407812 | 10:46 | 4+2+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3407811 | 10:43 | 1+4+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407810 | 10:39 | 5+4+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3407809 | 10:36 | 9+0+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3407808 | 10:32 | 6+9+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3407807 | 10:29 | 0+2+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407806 | 10:25 | 6+0+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3407805 | 10:22 | 9+9+8=26 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3407804 | 10:18 | 5+6+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3407803 | 10:15 | 1+5+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3407802 | 10:11 | 8+6+5=19 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3407801 | 10:08 | 7+3+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3407800 | 10:04 | 2+6+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3407799 | 10:01 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3407798 | 09:57 | 1+5+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407812 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407811 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407810 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407809 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407808 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407807 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407806 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407805 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3407804 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407803 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407802 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407801 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407800 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407799 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407798 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407797 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3407796 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407795 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407794 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407793 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407792 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407791 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407790 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407789 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407788 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407787 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407786 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407785 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407784 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407783 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407782 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407781 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407780 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407779 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407778 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407777 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407776 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407775 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407774 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407773 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407772 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407771 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407770 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407769 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407768 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407767 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407766 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407765 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407764 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407763 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开40次 概率:10% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【30】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【21】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【15】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【15】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 15后开出07 18 03 11 07 23 07 16 19 11 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。